Poseu -vos en contacte amb nosaltres
- 1r Edifici de Jinqiao Internacional, Fengdong Nou Ciutat, xi'an, Shaanxi, Xina
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 Aliatge de coure de llautó groc
UNS C26800 Aliatge de coure de llautó groc
Llautó groc 66 per cent
Tira: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Descripció
UNS C26800 Aliatge de coure de llautó groc
Yellow Brass 66 per cent té una excel·lent capacitat per ser treballat en fred. Els aliatges de llautó són aliatges de coure-zinc que fan que aquests aliatges siguin més forts i duradors que els aliatges de coure. Els aliatges amb alts nivells de zinc són de color groguenc mentre que els que tenen menys zinc comencen a tornar-se de color vermellós, i de vegades s'anomenen llautó vermell.
Equivalent: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 Composició química
| Element | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
| (1) Cu més Suma dels elements nomenats 99,7 per cent min. | ||||
| Min (per cent) | 64.0 | |||
| Màxim (per cent) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Formulari | Tremp | Codi de temperament | Resistència a la tracció (ksi) | YS-0,5 per cent Ext (ksi) | Elongació (per cent) | escala Rockwell B | escala Rockwell F | Escala Rockwell 30T | Resistència al tall (ksi) | Resistència a la fatiga** (ksi) | Treball en fred (per cent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productes Plans | 1/2 dur | H02 | 61 Tip | 50 Tipus | 23 Tipus | 70 Tipus | 65 Tip | 40 Tip | |||
| 1/4 dur | H01 | 54 Tip | 40 Tip | 43 Tip | 55 Tip | 54 Tip | 36 Tip | ||||
| 1/8 dur | H00 | 50 Tipus | 35 Tipus | 50 Tipus | 50 Tipus | 50 Tipus | |||||
| Extra dur | H06 | 85 Tip | 62 Tip | 5 Tipus | 87 Tip | 74 Tip | 45 Tip | ||||
| Dur | H04 | 74 Tip | 60 Tipus | 8 Tipus | 80 Tipus | 70 Tipus | 43 Tip | 14 Tipus | |||
| Mida nominal del gra 0,015 mm | OS015 | 53 Tip | 22 Tipus | 54 Tip | 78 Tip | 43 Tip | |||||
| Mida nominal del gra 0,025 mm | OS025 | 51 Tip | 19 Tip | 55 Tip | 72 Tip | 36 Tip | |||||
| Mida nominal del gra 0,035 mm | OS035 | 49 Tip | 17 Tipus | 57 Tip | 68 Tip | 31 Tipus | 34 Tipus | ||||
| Mida nominal del gra 0,050 mm | OS050 | 47 Tip | 15 Tipus | 62 Tip | 64 Tip | 26 Tipus | |||||
| Mida nominal del gra 0,070 mm | OS070 | 46 Tip | 14 Tipus | 65 Tip | 58 Tip | 15 Tipus | 32 Tipus | 12 Tipus | |||
| Primavera | H08 | 91 Tipus | 62 Tip | 3 Tip | 90 Tipus | 76 Tip | 47 Tip | 20 Tipus | |||
| Vareta | 1/8 dur | H00 | 55 Tip | 40 Tip | 48 Tip | 55 Tip | 36 Tip | 6 | |||
| Mida nominal del gra 0,050 mm | OS050 | 48 Tip | 16 Tipus | 65 Tip | 65 Tip | 34 Tipus | |||||
| Filferro | 1/2 dur | H02 | 88 Tip | 15 Tipus | |||||||
| 1/4 dur | H01 | 70 Tipus | 20 Tipus | 42 Tipus | 22 Tipus | ||||||
| 1/8 dur | H00 | 58 Tip | 35 Tipus | 38 Tip | |||||||
| Extra dur | H06 | 120 Tip | 4 Tipus | 60 Tipus | |||||||
| Dur | H04 | 110 Tip | 8 Tipus | 55 Tip | |||||||
| Mida nominal del gra 0,035 mm | OS035 | 50 Tipus | 60 Tipus | 34 Tipus | |||||||
| Primavera | H08 | 128 Tip | 3 Tip | 60 Tipus | |||||||
| * Mesurat a temperatura ambient, 68 graus F (20 graus).** Resistència a la fatiga: 100 x 106cicles, tret que s'indiqui com a [N] x 106. | |||||||||||
| Aliatge | Procés | Mida (mm) | ||
| Gruix | Amplada | Llargada | ||
| C26800 | Laminació en calent | 4-8 | 600-2000 | Menor o igual a 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Menor o igual a 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Menor o igual a 4000 | ||
| Laminació en fred | 0.3-0.5 | Menor o igual a 600 | Menor o igual a 2000 | |
| >0.5-3.0 | Menor o igual a 1000 | Menor o igual a 3000 | ||
| >3.0-10 | Menor o igual a 3000 | Menor o igual a 6000 | ||
Full:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Vareta: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
Tub:ASTM B587, JIS H3320
Perfil:ASTM B927
Etiquetes populars: uns c26800 aliatge de coure de llautó groc, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, compra, venda
Potser també t'agrada












